| Data | Dzień tyg. | Ks. | Godz. | Intencja Msze św. są transmitowane. |
|---|---|---|---|---|
| 01 I | Pn. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 02 I | Wt. | 07.00 | ||
| 03 I | Śr. | 07.00 | ||
| 04 I | Cz. | 07.00 | ||
| 05 I | Pt. | 07.00 | ||
| 06 I | Sob. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 07 I | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 08 I | Pn. | 07.00 | ||
| 09 I | Wt. | 07.00 | ||
| 10 I | Śr. | 07.00 | ||
| 11 I | Cz. | 07.00 | ||
| 12 I | Pt. | 07.00 | ||
| 13 I | Sob. | 07.00 | ||
| 14 I | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 15 I | Pn. | 07.00 | ||
| 16 I | Wt. | 07.00 | ||
| 17 I | Śr. | 07.00 | ||
| 18 I | Cz. | 07.00 | ||
| 19 I | Pt. | 07.00 | ||
| 20 I | Sob. | 07.00 | ||
| 21 I | Ndz. | 08.00 | W int. parafian. Wyp. | |
| 09.30 | † Kazimierza Klocha, Genowefę i Piotra Laskusów. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | † w 8 r. śm. Jana Skoniecznego. Wyp. | |||
| 22 I | Pn. | 07.00 | † dziadków Cholewińskich, Chojeckich, Kołków, Antoniuków. Wyp. | |
| 23 I | Wt. | 07.00 | † Wyp. | |
| 24 I | Śr. | 07.00 | ||
| 25 I | Cz. | 07.00 | ||
| 26 I | Pt. | 07.00 | ||
| 27 I | Sob. | 07.00 | ||
| 28 I | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 29 I | Pn. | 07.00 | ||
| 30 I | Wt. | 07.00 | ||
| 31 I | Śr. | 07.00 | ||
| 01 II | Cz. | 07.00 | ||
| 02 II | Pt. | 07.00 | ||
| 08.30 | † w 31 r. śm. Henryka Cholewińskiego. Wyp. | |||
| 17.00 | ||||
| 03 II | Sob. | 07.00 | ||
| 04 II | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 05 II | Pn. | 07.00 | ||
| 06 II | Wt. | 07.00 | ||
| 07 II | Śr. | 07.00 | ||
| 08 II | Cz. | 07.00 | ||
| 09 II | Pt. | 07.00 | ||
| 10 II | Sob. | 07.00 | ||
| 11 II | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 12 II | Pn. | 07.00 | ||
| 13 II | Wt. | 07.00 | ||
Środa Popielcowa |
||||
| 14 II | Śr. | 07.00 | ||
| 08.30 | ||||
| 17.00 | ||||
| 15 II | Cz. | 07.00 | ||
| 16 II | Pt. | 07.00 | ||
| 18.00 | Droga Krzyżowa | |||
| 18.30 | ||||
| 17 II | Sob. | 07.00 | ||
| 18 II | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Elżbietę i Kazimierza Kopków, Katarzynę Kąkol. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 16.30 | Gorzkie Żale | |||
| 17.00 | ||||
| 19 II | Pn. | 07.00 | ||
| 20 II | Wt. | 07.00 | ||
| 21 II | Śr. | 07.00 | ||
| 22 II | Cz. | 07.00 | ||
| 23 II | Pt. | 07.00 | ||
| 18.00 | Droga Krzyżowa | |||
| 18.30 | ||||
| 24 II | Sob. | 07.00 | ||
| 25 II | Ndz | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 16.30 | Gorzkie Żale | |||
| 17.00 | ||||
| 26 II | Pn. | 07.00 | ||
| 27 II | Wt. | 07.00 | ||
| Środa Popielcowa | ||||
| 28 II | Śr. | 07.00 | ||
| 01 III | Cz. | 18.30 | ||
| 02 III | Pt. | 18.00 | Droga Krzyżowa | |
| 18.30 | ||||
| 03 III | Sob. | 18.30 | ||
| 04 III | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | rezerwacja | |||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Gorzkie Żale | |||
| 18.30 | ||||
| 05 III | Pn. | 18.30 | ||
| 06 III | Wt. | 18.30 | ||
| 07 III | Śr. | 18.30 | ||
| 08 III | Cz. | 18.30 | ||
| 09 III | Pt. | 18.30 | ||
| 10 III | Sob. | 18.30 | ||
| 11 III | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Justynę Laskus. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Gorzkie Żale | |||
| 18.30 | ||||
| 12 III | Pn. | 07.00 | ||
| 13 III | Wt. | 18.30 | ||
| 14 III | Śr. | 18.30 | ||
| 15 III | Cz. | 18.30 | ||
| 16 III | Pt. | 18.00 | Droga Krzyżowa | |
| 18.30 | ||||
| 17 III | Sob. | 07.00 | ||
| 18 III | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Gorzkie Żale | |||
| 18.30 | ||||
| 19 III | Pn. | 07.00 | ||
| 20 III | Wt. | 18.30 | ||
| 21 III | Śr. | 18.30 | ||
| 22 III | Cz. | 18.30 | ||
| 23 III | Pt. | 18.00 | Droga Krzyżowa | |
| 18.30 | ||||
| 24 III | Sob. | 07.00 | ||
| 25 III | Ndz. | Niedziela Palmowa |
||
| 08.00 | ||||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Gorzkie Żale | |||
| 18.30 | ||||
| 26 III | Pn. | 07.00 | ||
| 27 III | Wt. | 18.30 | ||
| 28 III | Śr. | 18.30 | ||
| 29 III | W. Cz. | 18.30 | Msza św. Wieczrzy Pańskiej | |
| 30 III | W. Pt. | 08.00 | Ciemna Jutrznia | |
| 18.30 | Adoracja Krzyża | |||
| 31 III | W.Sb. | 08.00 | Ciemna Jutrznia | |
| 18.30 | Wigilia Paschalna W int. kapłanów | |||
| 01 IV | Ndz. | 06.00 | Rezurekcja | |
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 02 IV | Pn. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 03 IV | Wt. | 18.30 | ||
| 04 IV | Śr. | 18.30 | ||
| 05 IV | Cz. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 06 IV | Pt. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 07 IV | Sob. | 18.30 | ||
| 08 IV | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 09 IV | Pn. | 07.00 | ||
| 10 IV | Wt. | 18.30 | ||
| 11 IV | Śr. | 18.30 | ||
| 12 IV | Cz. | 18.30 | ||
| 13 IV | Pt. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 14 IV | Sob. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 15 IV | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 16 IV | Pn. | 07.00 | ||
| 17 IV | Wt. | 18.30 | ||
| 18 IV | Śr. | 18.30 | ||
| 19 IV | Cz. | 18.30 | ||
| 20 IV | Pt. | 18.30 | ||
| 21 IV | Sob. | 18.30 | ||
| 22 IV | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Janinę, Stanisława Janiaków, Jana Morawskiego. Wyp. | |||
| 11.00 | † Krystynę, Sławomira i Mirosława Jendów. Wyp. | |||
| 18.30 | ||||
| 23 IV | Pn. | 07.00 | ||
| 24 IV | Wt. | 18.30 | ||
| 25 IV | Śr. | 18.30 | ||
| 26 IV | Cz. | 18.30 | ||
| 27 IV | Pt. | 18.30 | ||
| 28 IV | Sob. | 07.00 | ||
| 29 IV | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Bogumiłę Stachelską, Wacława, Władysława Sokolików i Mariannę, Wawrzyńca, Feliksa (m), Irenę Sokolików. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 30 IV | Pn. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 01 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 02 V | Śr. | 07.00 | ||
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 03 V | Cz. | 08.00 | Majowe | |
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 04 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 05 V | Sob. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | † .Wyp. | |||
| 06 V | Ndz | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 07 V | .Pn. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 08 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | † Stanisława i Franciszkę Gołembiewskich. Wyp. | |||
| 09 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 10 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 11 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 12 V | Sob. | 07.00 | Pierwsza Komunia | |
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 13 V | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 14 V | Pn. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 15 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 16 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 17 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 18 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 19 V | Sob | 11.00 | Pierwsza Komunia | |
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 20 V | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † . Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 21 V | Pn | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 22 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 23 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 24 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 25 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 26 V | Sob. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 27 V | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | rezerwacja. | |||
| 11.00 | Rocznica Pierwszej Komunii | |||
| 18.00 | Majowe | |||
| 18.30 | ||||
| 28 V | Pn. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 29 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| 30 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
| 18.30 | ||||
| Boże Ciało | ||||
| 31 VI | Cz. | 08.00 | ||
| 10.00 | ||||
| 01 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 02 VI | Sob. | 07.00 | ||
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | ||||
| 03 VI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Justynę Laskus i Wita Bieńkowskiego. Wyp. | |||
| zbiorowa | 11.00 | 1. 2. 3. 4. |
||
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | ||||
| 04 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 05 VI | Wt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 06 VI | Śr. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 07 VI | Cz. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 08 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 09 VI | Sob. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 10 VI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Jacka i Agnieszkę Auguścińskich, Franciszkę, Stanisława, Kazimierza Boguckich. Wyp. | |||
| 11.00 | † Tomasza Dziubińskiego. Wyp. | |||
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | ||||
| 11 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 12 VI | Wt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 13 VI | Śr. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 14 VI | Cz. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 15 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 16 VI | Sob. | 07.00 | † w 9 r. śm. Ryszarda Kołka. Wyp. | |
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | ||||
| 17 VI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | ||||
| 18 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | ||||
| 19 VI | Wt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 20 VI | Śr. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 21 VI | Cz. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | Wyp. | |||
| 22 VI | Pt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 23 VI | Sob. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 24 VI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Sylwestra i Fabiana Makarewiczów. Wyp. | |||
| 11.00 | w int. ks. Jana Gołembiewskiego z racji imienin. Wyp. | |||
| 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
| 18.30 | † Jana Morawskiego, Janinę, Stanisława Janiaków. Wyp. | |||
| 25 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
| 18.30 | † w 5 r. śm. Ludwiki Skoniecznej. Wyp. | |||
| 26 VI | Wt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 27 VI | Śr. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 28 VI | Cz. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 29 VI | Pt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
| 18.30 | ||||
| 30 VI | Sob. | 07.00 | ||
| 01 VII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Mieczysława Skolimowskiego, Gabrielę, Henryka, Jadwigę i Stefana Niemczyków, zmarłych z rodziny Pawlikowskich, Hajdackich, Bąków i Niemczyków. Wyp. | |||
| zbiorowa | 11.00 | |||
| 18.30 | ||||
| 02 VII | Pn. | 07.00 | ||
| 03 VII | Wt. | 18.30 | ||
| 04 VII | Śr. | 18.30 | ||
| 05 VII | Cz. | 18.30 | ||
| 06 VII | Pt. | 18.30 | ||
| 07 VII | Sob. | 07.00 | ||
| 08 VII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | rezerwacja | |||
| 18.30 | ||||
| 09 VII | Pn. | 07.00 | ||
| 10 VII | Wt. | 07.00 | ||
| 11 VII | Śr. | 18.30 | ||
| 12 VII | Cz. | 18.30 | ||
| 13 VII | Pt. | 18.30 | ||
| 14 VII | Sob | 07.00 | ||
| 15 VII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Elżbietę i Kazimierza Kopków, Katarzynę Kąkol. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 16 VII | Pn. | 07.00 | ||
| 17 VII | Wt. | 18.30 | ||
| 18 VII | Śr. | 18.30 | ||
| 19 VII | Cz. | 18.30 | ||
| 20 VII | Pt. | 18.30 | ||
| 21 VII | Sob. | 07.00 | ||
| 22 VII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 23 VII | Pn. | 07.00 | ||
| 24 VII | Wt. | 18.30 | ||
| 25 VII | Śr. | 18.30 | † Jacka Sitka 10 rocznica śmierci. Wyp. | |
| 26 VII | Cz. | 18.30 | ||
| 27 VII | Pt. | 18.30 | ||
| 28 VII | Sob. | 07.00 | ||
| 29 VII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 30 VII | Pn. | 07.00 | ||
| 31 VII | Wt. | 18.30 | ||
| 01 VIII | Śr. | 18.30 | ||
| 02 VIII | Cz. | 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu o uświęcenie kapłanów | |
| 18.30 | ||||
| 03 VIII | Pt. | 17.45 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca. | |
| 18.30 | ||||
| 04 VIII | Sob. | 17.45 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
| 18.30 | ||||
| 05 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 06 VIII | Pn. | 07.00 | ||
| 07 VIII | Wt. | 18.30 | ||
| 08 VIII | Śr. | 18.30 | ||
| 09 VIII | Cz. | 18.30 | ||
| 10 VIII | Pt. | 18.30 | ||
| 11 VIII | Sob. | 07.00 | ||
| 12 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 13 VIII | Pn. | 07.00 | ||
| 14 VIII | Wt. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 15 VIII | Śr. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | rezerwacja | |||
| 18.30 | ||||
| 16 VIII | Cz. | 18.30 | ||
| 17 VIII | Pt. | 07.00 | † w 6 r. śm. Heleny Cholewińskiej. Wyp. | |
| 18.30 | ||||
| 18 VIII | Sob. | 07.00 | ||
| 19 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | † Mariannę Dziubińską. Wyp. | |||
| 18.30 | ||||
| 20 VIII | Pn. | 07.00 | ||
| 21 VIII | Wt. | 07.00 | ||
| 22 VIII | Śr. | 18.30 | ||
| 23 VIII | Cz. | 18.30 | ||
| 24 VIII | Pt. | 18.30 | ||
| 25 VIII | Sob. | 07.00 | ||
| 26 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 27 VIII | Pn. | 07.00 | ||
| 28 VIII | Wt. | 18.30 | ||
| 29 VIII | Śr. | 18.30 | ||
| 30 VIII | Cz. | 18.30 | ||
| 31 VIII | Pt. | 18.30 | ||
| 01 IX | Sob. | 07.00 | ||
| 02 IX | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Barbarę, Mariana i Jacka Sitków. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 03 IX | Pn | 07.00 | ||
| 04 IX | Wt. | 18.30 | ||
| 05 IX | Śr. | 18.30 | ||
| 06 IX | Cz. | 18.30 | ||
| 07 IX | Pt. | 18.30 | ||
| 08 IX | Sob. | 07.00 | ||
| 09 IX | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Natalię i Bolesława Woźniaków. Wyp. | |||
| 11.00 | † Jacka i Agnieszkę Auguścińskich, Franciszkę, Stanisława, Kazimierza Boguckich, Janinę i Stanisława Auguścińskich. Wyp. | |||
| 18.30 | ||||
| 10 IX | Pn. | 07.00 | ||
| 11 IX | Wt. | 18.30 | ||
| 12 IX | Śr. | 18.30 | ||
| 13 IX | Cz. | 18.30 | ||
| 14 IX | Pt. | 18.30 | ||
| 15 IX | Sob. | 07.00 | ||
| 16 IX | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † 47 r. śm. Andrzeja Cholewińskiego. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 17 IX | Pn. | 07.00 | ||
| 18 IX | Wt. | 18.30 | ||
| 19 IX | Śr. | 18.30 | ||
| 20 IX | Cz. | 18.30 | ||
| 21 IX | Pt. | 18.30 | ||
| 22 IX | Sob. | 07.00 | ||
| 18.30 | ||||
| 23 IX | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Justynę Laskus. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 24 IX | Pn. | 07.00 | ||
| 25 IX | Wt. | 18.30 | ||
| 26 IX | Śr. | 18.30 | ||
| 17.45 | Adoracja Najświętszego Sakramentu o uświęcenie kapłanów | |||
| 27 IX | Cz. | 18.30 | ||
| 28 IX | Pt. | 18.30 | ||
| 29 IX | Sob. | 18.30 | ||
| 30 IX | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 01 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 02 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 03 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 04 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 05 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 06 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 07 X | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
| 18.30 | ||||
| 08 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 09 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 10 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 11 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 12 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 13 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | † Wyp. | |||
| 14 X | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Jacka Auguścińskiego w 15 r. śm. Wyp. | |||
| 11.00 | † Jana Morawskiego w 7 r. śm. Krystynę, Czesława Morawskich, Janinę, Stanisława Janiaków. Wyp. | |||
| 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
| 18.30 | ||||
| 15 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 16 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 17 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 18 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 19 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | † Wyp. | |||
| 20 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 21 X | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Kazimierza Klocha, Genowefę i Piotra Laskusów. Wyp. | |||
| 11.00 | † Edmunda Dziubińskiego. Wyp. | |||
| 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
| 18.30 | ||||
| 22 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 23 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 24 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 25 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 26 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 27 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 28 X | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | † Radosława Miszczaka Wyp. | |||
| 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
| 18.30 | ||||
| 29 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 30 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
| 18.30 | ||||
| 31 X | Śr. | 07.00 | ||
| 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
| 01 XI | Cz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 02 XI | Pt. | 16.15 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca. | |
| 17.00 | w int. zmarłych polecanych w wypominkach | |||
| 03 XI | Sob | 16.15 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
| 17.00 | ||||
| 04 XI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † w 9 r. śm. Jadwigę Skoniueczną. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 05 XI | Pn. | 07.00 | ||
| 06 XI | Wt. | 17.00 | ||
| 07 XI | Śr. | 17.00 | ||
| 08 XI | Cz. | 17.00 | ||
| 09 XI | Pt. | 17.00 | ||
| 10 XI | Sob. | 11.00 | ||
| 17.00 | ||||
| 11 XI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | Msza św. przy pomniku lotników. | |||
| 17.00 | ||||
| 12 XI | Pn. | 07.00 | ||
| 13 XI | Wt. | 17.00 | ||
| 14 XI | Śr. | 17.00 | ||
| 15 XI | Cz. | 17.00 | ||
| 16 XI | Pt. | 17.00 | ||
| 17 XI | Sob. | 17.00 | ||
| 18 XI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 19 XI | Pn | 07.00 | ||
| 20 XI | Wt. | 17.00 | ||
| 21 XI | Śr. | 17.00 | ||
| 22 XI | Cz. | 17.00 | ||
| 23 XI | Pt. | 17.00 | ||
| 24 XI | Sob. | 17.00 | ||
| 25 XI | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 26 XI | Pn | 07.00 | ||
| 27 XI | Wt. | 17.00 | ||
| 28 XI | Śr. | 17.00 | ||
| 29 XI | Cz. | 17.00 | ||
| 30 XI | Pt. | 17.00 | ||
| 01 XII | Sob. | 16.15 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
| 17.00 | ||||
| 02 XII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Elżbietę i Kazimierza Kopków, Katarzynę Kąkol. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 03 XII | Pn. | 06.45 | ||
| 04 XII | Wt. | 06.45 | ||
| 05 XII | Śr. | 06.45 | ||
| 06 XII | Cz | 06.45 | ||
| 07 XII | Pt. | 06.45 | ||
| 16.15 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąc | |||
| 08 XIII | Sob. | 06.45 | ||
| 09 XII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | † Irenę, Wacława, Stanisława, Mariana Korzeniewskich. Wyp. | |||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 10 XII | Pn. | 06.45 | ||
| 11 XII | Wt. | 06.45 | ||
| 12 XII | Śr. | 06.45 | ||
| 13 XII | Cz. | 06.45 | ||
| 14 XII | Pt. | 06.45 | ||
| 15 XII | Sob. | 06.45 | ||
| 16 XII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 17 XII | Pn. | 06.45 | ||
| 18 XII | Wt. | 06.45 | ||
| 19 XII | Śr. | 06.45 | ||
| 20 XII | Cz. | 06.45 | ||
| 21 XII | Pt. | 06.45 | ||
| 22 XII | Sob. | 06.45 | ||
| 23 XII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | † Danutę Zawadę w 11 r. śm. Wyp. | |||
| 24 XII | Pn | 06.45 | ||
| 24.00 | Pasterka | |||
| 25 XII | Wt | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 26 XII | Śr. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 27 XII | Cz. | 07.00 | ||
| 2 XII | Pt. | 07.00 | ||
| 29 XII | Sb. | 17.00 | ||
| 30 XII | Ndz. | 08.00 | ||
| 09.30 | ||||
| 11.00 | rezerwacja | |||
| 17.00 | ||||
| 31 XII | Pn. | 17.00 | Msza św. na zakończenie Roku Kalendarzowego 2029 | |
Porządek Mszy św.: