Data | Dzień tyg. | Ks. | Godz. | Intencja Msze św. są transmitowane. |
---|---|---|---|---|
01 I | Sob. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
02 I | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
17.00 | ||||
03 I | Pn. | 07.00 | ||
04 I | Wt. | 07.00 | ||
05 I | Śr. | 07.00 | ||
06 I | Cz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
07 I | Pt. | 17.00 | ||
08 I | Sob. | 17.00 | ||
09 I | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
10 I | Pn. | 07.00 | ||
11 I | Wt. | 07.00 | ||
12 I | Śr. | 07.00 | ||
13 I | Cz. | 07.00 | ||
14 I | Pt. | 07.00 | ||
15 I | Sob. | 07.00 | ||
16 I | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
17 I | Pn. | 07.00 | ||
18 I | Wt. | 07.00 | ||
19 I | Śr. | 07.00 | ||
20 I | Cz. | 07.00 | ||
21 I | Pt. | 07.00 | ||
22 I | Sob. | 07.00 | ||
23 I | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
24 I | Pn. | 07.00 | ||
25 I | Wt. | 07.00 | ||
26 I | Śr. | 07.00 | ||
27 I | Cz. | 07.00 | ||
28 I | Pt. | 07.00 | ||
29 I | Sob. | 07.00 | ||
30 I | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
31 II | Pn. | 07.00 | ||
01 II | Wt. | 07.00 | ||
02 II | Śr. | 08.00 | ||
17.00 | W int. Rodzin Szensztackich. Wyp. | |||
03 II | Cz. | 07.00 | ||
04 II | Pt. | 07.00 | ||
05 II | Sob. | 07.00 | ||
06 II | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | w 9 r. śm. Bolesława Bołębia. Wyp. | |||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
07 II | Pn. | 07.00 | ||
08 II | Wt. | 07.00 | ||
09 II | Śr. | 07.00 | ||
10 II | Cz. | 07.00 | ||
11 II | Pt. | 07.00 | ||
12 II | Sob. | 07.00 | ||
13 II | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
14 II | Pn. | 07.00 | ||
15 II | Wt. | 07.00 | ||
16 II | Śr. | 07.00 | ||
17 II | Cz. | 07.00 | ||
18 II | Pt. | 07.00 | ||
19 II | Sob. | 07.00 | ||
20 II | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
21 II | Pn. | 07.00 | ||
22 II | Wt. | 07.00 | ||
23 II | Śr. | 07.00 | ||
24 II | Cz. | 07.00 | ||
25 II | Pt. | 07.00 | ||
26 II | Sob. | 07.00 | ||
27 II | Ndz | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
28 II | Pn. | 07.00 | ||
29 II | Wt. | 07.00 | ||
Środa Popielcowa | ||||
01 III | Śr. | 08.30 | ||
17.00 | ||||
18.30 | ||||
02 III | Cz. | 18.30 | ||
03 III | Pt. | 18.00 | Droga Krzyżowa | |
18.30 | ||||
04 III | Sob. | 18.30 | ||
05 III | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
06 III | Pn. | 18.30 | ||
07 III | Wt. | 18.30 | ||
08 III | Śr. | 18.30 | ||
09 III | Cz. | 18.30 | ||
10 III | Pt. | 18.30 | ||
11 III | Sob. | 18.30 | ||
12 III | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | † Irenę Danutę Bąk w 19 r. śm. i Antoniego Bąka. Wyp. | |||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
13 III | Pn. | 07.00 | ||
14 III | Wt. | 18.30 | ||
15 III | Śr. | 18.30 | ||
16 III | Cz. | 18.30 | ||
17 III | Pt. | 18.30 | ||
18 III | Sob. | 07.00 | ||
19 III | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
20 III | Pn. | 07.00 | ||
21 III | Wt. | 18.30 | ||
22 III | Śr. | 18.30 | ||
23 III | Cz. | 18.30 | ||
24 III | Pt. | 18.30 | ||
25 III | Sob. | 07.00 | ||
26 III | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
27 III | Pn. | 07.00 | ||
28 III | Wt. | 18.30 | ||
29 III | Śr. | 18.30 | ||
30 III | Cz. | 18.30 | ||
31 III | Pt. | 18.30 | ||
01 IV | Sb. | 18.30 | ||
02 IV | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
03 IV | Pn. | 07.00 | ||
04 IV | Wt. | 18.30 | ||
05 IV | Śr. | 18.30 | ||
06 IV | Cz. | 18.30 | ||
07 IV | Pt. | 18.30 | ||
08 IV | Sob. | 18.30 | ||
Niedziela Palmowa | ||||
09 IV | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
10 IV | W. Pn. | 07.00 | ||
11 IV | W. Wt. | 18.30 | ||
12 IV | W. Śr. | 18.30 | ||
Msza św. Wieczerzy Pańskiej | ||||
13 IV | W.Cz. | 18.30 | W int. kapłanów | |
14 IV | W. Pt. | 08.30 | Ciemna Jutrznia | |
18.30 | Adoracja Krzyża | |||
15 IV | W.Sob. | 08.30 | Ciemna Jutrznia | |
18.30 | Wigilia Paschalna | |||
Wielkanoc | ||||
16 IV | Ndz. | 06.00 | Rezurekcja | |
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
17 IV | Pn. W | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
18 IV | Wt. | 18.30 | † Andrzeja, Adama, Mariannę Sitków, Helenę i Stanisława Skuzów, Pawła Bogdalskiego. Wyp. | |
19 IV | Śr. | 18.30 | ||
20 IV | Cz. | 18.30 | ||
21 IV | Pt. | 18.30 | ||
22 IV | Sob. | 18.30 | ||
23 IV | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
24 IV | Pn. | 07.00 | ||
25 IV | Wt. | 17.00 | ||
26 IV | Śr. | 18.30 | ||
27 IV | Cz. | 18.30 | ||
28 IV | Pt. | 18.30 | ||
29 IV | Sob. | 07.00 | ||
30 IV | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
01 V | Pn. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
02 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
03 V | Śr. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
04 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
05 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
06 V | Sob. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | † .Wyp. | |||
07 V | Ndz | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
08 V | .Pn. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | † Stanisława i Franciszkę Gołembiewskich. Wyp. | |||
19 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
10 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
11 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
12 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
13 V | Sob. | 11.00 | Pierwsza Komunia | |
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
14 V | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
15 V | Pn. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
16 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
17 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
18 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
19 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
20 V | Sob | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
21 V | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | † . Wyp. | |||
11.00 | Rocznica Pierwszej Komunii św. | |||
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
22 V | Pn | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
23 V | Wt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
24 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
25 V | Cz. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
26 V | Pt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
27 V | Sob. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
28 V | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | rezerwacja | |||
18.00 | Majowe | |||
18.30 | ||||
29 V | Pn. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
30 VI | Wt. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
31 V | Śr. | 18.00 | Majowe | |
18.30 | ||||
01 VI | Cz. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
02 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
03 VI | Sob. | 17.30 | ||
18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
18.30 | ||||
04 VI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
zbiorowa | 11.00 | 1. 2. 3. 4. |
||
18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
18.30 | ||||
05 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | W int. Róży Różańcowej p. w. Maryi Matki kościoła. Wyp. | |||
06 VI | Wt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
07 VI | Śr. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
08 VI | Cz. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
09 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
10 VI | Sob. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
11 VI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | † . Wyp. | |||
18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
18.30 | ||||
12 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
13 VI | Wt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
14 VI | Śr. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
Boże Ciało | ||||
15 VI | Cz. | 08.00 | ||
10.00 | W int. Parafian | |||
16 VI | Pt. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
17 VI | Sob. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
18 VI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | rezerwacja. | |||
18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
18.30 | ||||
19 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
20 VI | Wt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
21 VI | Śr. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
22 VI | Cz. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | Wyp. | |||
23 VI | Pt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
24 VI | Sob. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
25 VI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |||
18.30 | ||||
26 VI | Pn. | 18.00 | Czerwcowe nabożeństwo | |
18.30 | ||||
27 VI | Wt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
28 VI | Śr. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
29 VI | Cz. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
30 VI | Pt. | 18.00 | Nabożeństwo czerwcowe | |
18.30 | ||||
01 VII | Sob. | 07.00 | ||
02 VII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
03 VII | Pn. | 07.00 | ||
04 VII | Wt. | 18.30 | ||
05 VII | Śr. | 18.30 | ||
06 VII | Cz. | 18.30 | ||
07 VII | Pt. | 18.30 | ||
08 VII | Sob. | 07.00 | ||
09 VII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
10 VII | Pn. | 07.00 | ||
11 VII | Wt. | 07.00 | ||
12 VII | Śr. | 18.30 | ||
13 VII | Cz. | 18.30 | ||
14 VII | Pt. | 18.30 | ||
15 VII | Sob | 07.00 | ||
18.30 | † Helenę i Stanisława Skuzów, Andrzeja, Adama, Mariannę Sitków, Pawła Bogdalskiego. | |||
16 VII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
17 VII | Pn. | 07.00 | ||
18 VII | Wt. | 18.30 | ||
19 VII | Śr. | 18.30 | ||
20 VII | Cz. | 18.30 | ||
21 VII | Pt. | 18.30 | ||
22 VII | Sob. | 07.00 | ||
23 VII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
24 VII | Pn. | 07.00 | ||
25 VII | Wt. | 18.30 | ||
26 VII | Śr. | 18.30 | ||
27 VII | Cz. | 18.30 | ||
28 VII | Pt. | 18.30 | ||
29 VII | Sob. | 07.00 | ||
30 VII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
31 VII | Pn. | 07.00 | ||
01 VIII | Wt. | 18.30 | ||
02 VIII | Śr. | 18.30 | ||
03 VIII | Cz. | 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu o uświęcenie kapłanów | |
18.30 | ||||
04 VIII | Pt. | 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca. | |
18.30 | ||||
05 VIII | Sob. | 17.45 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
18.30 | ||||
06 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
07 VIII | Pn. | 07.00 | ||
08 VIII | Wt. | 18.30 | ||
09 VIII | Śr. | 18.30 | ||
10 VIII | Cz. | 18.30 | ||
11 VIII | Pt. | 18.30 | ||
12 VIII | Sob. | 07.00 | ||
13 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | Wyp. | |||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
14 VIII | Pn. | 07.00 | ||
15 VIII | Wt. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | rezerwacja | |||
18.30 | ||||
16 VIII | Śr. | 18.30 | ||
17 VIII | Cz. | 18.30 | ||
18 VIII | Pt. | 18.30 | ||
19 VIII | Sob. | 07.00 | ||
20 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
21 VIII | Pn. | 07.00 | ||
22 VIII | Wt. | 07.00 | ||
23 VIII | Śr. | 18.30 | ||
24 VIII | Cz. | 18.30 | ||
25 VIII | Pt. | 18.30 | ||
26 VIII | Sob. | 07.00 | ||
27 VIII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
28 VIII | Pn. | 07.00 | ||
29 VIII | Wt. | 18.30 | ||
30 VIII | Śr. | 18.30 | ||
31 VIII | Cz. | 18.30 | ||
01 IX | Pt. | 18.30 | ||
02 IX | Sob. | 07.00 | ||
03 IX | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
04 IX | Pn | 07.00 | ||
05 IX | Wt. | 18.30 | ||
06 IX | Śr. | 18.30 | ||
07 IX | Cz. | 18.30 | ||
08 IX | Pt. | 18.30 | ||
09 IX | Sob. | 07.00 | ||
10 IX | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
11 IX | Pn. | 07.00 | ||
12 IX | Wt. | 18.30 | ||
13 IX | Śr. | 18.30 | ||
14 IX | Cz. | 18.30 | ||
15 IX | Pt. | 18.30 | ||
16 IX | Sob. | 07.00 | ||
17 IX | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
18 IX | Pn. | 07.00 | ||
19 IX | Wt. | 18.30 | ||
20 IX | Śr. | 18.30 | ||
21 IX | Cz. | 18.30 | ||
22 IX | Pt. | 18.30 | ||
23 IX | Sob. | 07.00 | ||
18.30 | ||||
24 IX | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
18.30 | ||||
25 IX | Pn. | 07.00 | ||
26 IX | Wt. | 18.30 | ||
27 IX | Śr. | 18.30 | ||
17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu o uświęcenie kapłanów | |||
28 IX | Cz. | 18.30 | ||
29 IX | Pt. | 18.30 | ||
30 IX | Sob. | 18.30 | ||
01 X | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
18.30 | ||||
02 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
03 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
04 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
05 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
06 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
07 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
08 X | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
18.30 | ||||
09 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
10 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
11 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
12 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
13 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
14 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | † Wyp. | |||
15 X | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
18.30 | ||||
16 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
17 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
18 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
19 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
20 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | † Wyp. | |||
21 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
22 X | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
18.30 | ||||
23 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
24 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
25 X | Śr. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
26 X | Cz. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
27 X | Pt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
28 X | Sob. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
29 X | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
18.00 | nabożeństwo różańcowe | |||
18.30 | ||||
30 X | Pn. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
31 X | Wt. | 18.00 | nabożeństwo różańcowe | |
18.30 | ||||
01 XI | Śr. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
02 XI | Cz. | 08.30 | ||
17.00 | Intencje z wypominek rocznych | |||
03 XI | Pt. | 16.15 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca. | |
17.00 | ||||
04 XI | Sob | 16.15 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
17.00 | ||||
05 XI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
06 XI | Pn. | 07.00 | ||
07 XI | Wt. | 17.00 | ||
08 XI | Śr. | 17.00 | ||
09 XI | Cz. | 17.00 | ||
10 XI | Pt. | 17.00 | ||
11 XI | Sob. | 11.00 | Msza św. przy pomniku lotników. | |
17.00 | ||||
12 XI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
13 XI | Pn. | 07.00 | ||
14 XI | Wt. | 17.00 | ||
15 XI | Śr. | 17.00 | ||
16 XI | Cz. | 17.00 | ||
17 XI | Pt. | 17.00 | ||
18 XI | Sob. | 17.00 | ||
19 XI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | rezerwacja | |||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
20 XI | Pn | 07.00 | ||
21 XI | Wt. | 17.00 | ||
22 XI | Śr. | 17.00 | ||
23 XI | Cz. | 17.00 | ||
24 XI | Pt. | 17.00 | ||
25 XI | Sob. | 17.00 | ||
26 XI | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
27 XI | Pn | 07.00 | ||
28 XI | Wt. | 17.00 | ||
29 XI | Śr. | 17.00 | ||
30 XI | Cz. | 17.00 | † Andrzeja, Andrzeja Gawrońskiego, Helenę i Stanisława Skuzów, Adama, Mariannę Sitków, Pawła Bogdalskiego. | |
01 XII | Pt. | 16.15 | Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca. | |
17.00 | ||||
02 XII | Sob. | 16.15 | Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. | |
17.00 | ||||
03 XII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
04 XII | Pn. | 06.45 | ||
05 XII | Wt. | 06.45 | ||
06 XII | Śr. | 06.45 | ||
07 XII | Cz | 06.45 | ||
08 XII | Pt. | 06.45 | ||
09 XIII | Sob. | 06.45 | ||
10 XII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
11 XII | Pn. | 06.45 | ||
12 XII | Wt. | 06.45 | ||
13 XII | Śr. | 06.45 | ||
14 XII | Cz. | 06.45 | ||
15 XII | Pt. | 06.45 | ||
16 XII | Sob. | 06.45 | ||
17 XII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
18 XII | Pn. | 06.45 | ||
19 XII | Wt. | 06.45 | ||
20 XII | Śr. | 06.45 | ||
21 XII | Cz. | 06.45 | ||
22 XII | Pt. | 06.45 | ||
23 XII | Sob. | 06.45 | ||
24 XII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
24.00 | Pasterka | |||
25 XII | Pn | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | rezerwacja | |||
17.00 | ||||
26 XII | Wt | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | ||||
27 XII | Śr. | 07.00 | ||
28 XII | Cz. | 07.00 | ||
29 XII | Pt. | 07.00 | ||
30 XII | Sb. | 17.00 | ||
31 XII | Ndz. | 08.00 | ||
09.30 | ||||
11.00 | ||||
17.00 | Msza św. na zakończenie Roku Kalendarzowego 2026 |
Porządek Mszy św.: